e-Commerce
간편결제
간편결제
 
- 기존 PG 사용자의 경우 일부 간편결제 서비스를 별도 계약 없이 바로 사용 가능합니다.
|  |  |  |  | 
|---|---|---|---|
|  | 바로 사용가능 | 계약 후 사용가능 | 계약 후 사용가능 | 
|  | 계약 후 사용가능 | 계약 후 사용가능 | 계약 후 사용가능 | 
|  | 계약 후 사용가능 | 계약 후 사용가능 | 바로 사용가능 | 
- 1. PG 서비스신청
- 2. 계약서 작성 후 우편발송
- 3. 심사
- 4. 승인완료
- 5. 쇼핑몰 연동 (플러그인 내 별도 소스수정 필요없음)
페이나우
 -LG유플러스
 -LG유플러스
| 구분 | 조건 | 
|---|---|
| 업체명 | 페이나우 (LG유플러스) | 
| 초기가입비(V.A.T 포함) | 200,000원 | 
| 연회비 | 해당 PG사 규정에 따라 진행 | 
| 수수료(V.A.T 별도) | 신용카드 : 3.3% 실시간 계좌이체 : 1.8%(최저수수료 200원) | 
| 정산주기 | 승인 후 7일(영업일 기준)에 매일 입금 | 
| 보증보험 | 200만원 (매출 형태, 매출 규모에 따라 별도 협의) | 
카카오페이
 
| 구분 | 조건 | 
|---|---|
| 업체명 | 카카오페이 | 
| 초기가입비 | 해당 PG사 규정에 따라 진행 | 
| 연회비 | 해당 PG사 규정에 따라 진행 | 
| 수수료(V.A.T 별도) | 신용카드 : 3.5% | 
| 정산주기 | 일일정산(영업일기준 결제 7일 후) | 
| 보증보험 | 가입필요(최소 200만원 이상 한도 설정) | 
케이페이
 - KG이니시스
  - KG이니시스
| 구분 | 조건 | 
|---|---|
| 업체명 | 케이페이 (KG이니시스) | 
| 초기가입비(V.A.T 포함) | 200,000원 | 
| 연회비 | 해당 PG사 규정에 따라 진행 | 
| 수수료(V.A.T 별도) | 신용카드 : 3.3% 실시간 계좌이체 : 1.8%(최저수수료 200원) | 
| 정산주기 | 일일정산 / 월 1회, 2회, 4회 | 
| 보증보험 | 면제(단, 월 한도 1,000만원 까지 / 업종에 따라 별도 협의) | 
 




